<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV-Schlagzeilen - Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern &#187; Bildungsmonitor</title>
	<atom:link href="http://www.mv-schlagzeilen.de/mv/bildungsmonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mv-schlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten aus und über Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bluhm: Bildungsmonitor 2010 zeigt mehr Probleme als Erfolge</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/bluhm-bildungsmonitor-2010-zeigt-mehr-probleme-als-erfolge/23576/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/bluhm-bildungsmonitor-2010-zeigt-mehr-probleme-als-erfolge/23576/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bluhm]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=23576</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Ergebnissen des Bildungsmonitors 2010 f&#252;r Mecklenburg-Vorpommern, erkl&#228;rte der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Andreas Bluhm:
„Mecklenburg-Vorpommern belegt im Bildungsranking einen mageren vorletzten Platz. Vergleicht man die letzten Jahre, so waren wir zeitweilig schon erheblich besser. Unter den 16 Bundesl&#228;ndern erreichte MV 2004 Platz 12, 2006 Platz 10, 2007 und 2008 Platz 16, 2009 Platz 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/bluhm-bildungsmonitor-2010-zeigt-mehr-probleme-als-erfolge/23576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Bildungsmonitor 2009 ist eine geh&#246;rige Portion Skepsis angebracht</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/beim-bildungsmonitor-2009-ist-eine-gehoerige-portion-skepsis-angebracht/13599/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/beim-bildungsmonitor-2009-ist-eine-gehoerige-portion-skepsis-angebracht/13599/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Koplin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=13599</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht des kulturpolitischen Sprechers und Mitglieds im Bildungsausschuss, Torsten Koplin, ist der erstaunliche Aufstieg des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern um sechs Pl&#228;tze im Bildungsmonitor 2009 mit einer geh&#246;rigen Portion Skepsis zu betrachten.
„Vor dem Hintergrund der zum Teil dramatischen Zunahme von Armut im Land ist beispielsweise eine angeblich weitgehende Entkoppelung zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen wenig glaubw&#252;rdig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/beim-bildungsmonitor-2009-ist-eine-gehoerige-portion-skepsis-angebracht/13599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Bildungsmonitors ehrlich und n&#252;chtern bewerten</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-des-bildungsmonitors-ehrlich-und-nuechtern-bewerten/13682/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-des-bildungsmonitors-ehrlich-und-nuechtern-bewerten/13682/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Brodkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=13682</guid>
		<description><![CDATA[Mathias Brodkorb: Entscheidend sind klare Perspektiven f&#252;r die Betroffenen
Zu den heute ver&#246;ffentlichten Daten des Bildungsmonitors 2009 sagte der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Mathias Brodkorb:
&#8220;Nat&#252;rlich ist der Sprung von Platz 16 auf Platz 10 erfreulich. Aber wir sollten auch nicht &#252;berm&#252;tig werden, denn am Ende z&#228;hlen Verbesserungen vor Ort und keine blo&#223;en Statistiken. In die erhobenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-des-bildungsmonitors-ehrlich-und-nuechtern-bewerten/13682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommern erreicht st&#228;rkste Verbesserung aller L&#228;nder</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/mecklenburg-vorpommern-erreicht-staerkste-verbesserung-aller-laender/10537/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/mecklenburg-vorpommern-erreicht-staerkste-verbesserung-aller-laender/10537/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Tesch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=10537</guid>
		<description><![CDATA[Bildungsminister Henry Tesch: &#8220;Wir sind in der Bildungspolitik auf dem richtigen Weg!&#8221;

Der Minister f&#252;r Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Henry Tesch sagte zu den Ergebnissen des Bildungsmonitors 2009: &#8220;Seit meinem Amtsantritt 2006 habe ich mich f&#252;r die Selbstst&#228;ndige Schule eingesetzt und wir haben vieles im Bildungsbereich in Bewegung gebracht.
Mit dem neuen Schulgesetz, das Anfang dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/mecklenburg-vorpommern-erreicht-staerkste-verbesserung-aller-laender/10537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

