<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV-Schlagzeilen - Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern &#187; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.mv-schlagzeilen.de/mv/entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mv-schlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten aus und über Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-in-mecklenburg-vorpommern/10167/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-in-mecklenburg-vorpommern/10167/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Seidel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=10167</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Seidel: Attraktive Angebote bieten Abwechslung f&#252;r Touristen

Im Zeitraum Januar bis Mai 2009 sind die G&#228;steank&#252;nfte um 2,0 Prozent (2.078.709; Vorjahr 2.037.587) und die &#220;bernachtungen um 0,7 Prozent (7.568.269; Vorjahr 7.513.040)  gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum nach Angaben des Statistischen Amtes MV gestiegen.
&#8220;Wir sind gut in das Jahr gestartet. Die vorsichtige Wachstumsprognose f&#252;r 2009 best&#228;tigt sich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-in-mecklenburg-vorpommern/10167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;nder&#252;bergreifende Konferenz: Chancen d&#252;nn besiedelter Regionen nutzen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/laenderuebergreifende-konferenz-chancen-duenn-besiedelter-regionen-nutzen/8538/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/laenderuebergreifende-konferenz-chancen-duenn-besiedelter-regionen-nutzen/8538/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Schlotmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=8538</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Entwicklungschancen l&#228;ndlicher Regionen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern diskutieren Vertreter von Kommunen, Landkreisen, Regionen und der Wirtschaft am Montag bei der l&#228;nder&#252;bergreifenden Konferenz &#8220;Wachstumschancen fernab der Metropolen – Was sind die Erfolgsfaktoren?&#8221;. Ziel ist es, Chancen besser zu erkennen, Kooperationen zu f&#246;rdern und Entwicklungsm&#246;glichkeiten aufzuzeigen. Dabei werden auch erfolgreiche Beispiele aus anderen Bundesl&#228;ndern vorgestellt.
An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/laenderuebergreifende-konferenz-chancen-duenn-besiedelter-regionen-nutzen/8538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesregierung steht hinter weiterer Entwicklung der H&#228;fen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/landesregierung-steht-hinter-weiterer-entwicklung-der-haefen/7211/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/landesregierung-steht-hinter-weiterer-entwicklung-der-haefen/7211/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Sellering]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Landesregierung sieht in den H&#228;fen eine Schl&#252;sselbranche f&#252;r die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Von der Entwicklung unserer H&#228;fen h&#228;ngen viele Arbeitspl&#228;tze ab, nicht nur am Wasser, sondern auch im Binnenland. Deshalb steht die Landesregierung hinter den H&#228;fen und wird sie in ihrer weiteren Entwicklung unterst&#252;tzen&#8221;, sagte Ministerpr&#228;sident Erwin Sellering heute auf dem Neujahrsempfang der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/landesregierung-steht-hinter-weiterer-entwicklung-der-haefen/7211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft in Westmecklenburg zufrieden mit ablaufendem Gesch&#228;ftsjahr 2008</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/wirtschaft-in-westmecklenburg-zufrieden-mit-ablaufendem-geschaeftsjahr-2008/7069/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/wirtschaft-in-westmecklenburg-zufrieden-mit-ablaufendem-geschaeftsjahr-2008/7069/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=7069</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2008 begann f&#252;r die Wirtschaft in Westmecklenburg recht solide. Im Fr&#252;hjahr 2008 war nach zwei in konjunktureller und wirtschaftsstruktureller Hinsicht insgesamt guten Vorjahren die allgemeine Gesch&#228;ftslage auf Grund von stabilen Auftragseing&#228;ngen und einer gewachsenen Umsatzentwicklung positiv. „Der Jahresbeginn 2008 lie&#223; auch f&#252;r die Unternehmen in Westmecklenburg auf gute Gesch&#228;fte hoffen,“ so der Schweriner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/wirtschaft-in-westmecklenburg-zufrieden-mit-ablaufendem-geschaeftsjahr-2008/7069/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister Backhaus stellt Konzept f&#252;r Landgest&#252;t Redefin vor</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/minister-backhaus-stellt-konzept-fuer-landgestuet-redefin-vor/6970/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/minister-backhaus-stellt-konzept-fuer-landgestuet-redefin-vor/6970/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Till Backhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Landgestüt Redefin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=6970</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wir wollen das Landgest&#252;t zu einem Kompetenzzentrum f&#252;r Pferdezucht, -ausbildung und -sport unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten im norddeutschen Raum profilieren&#8221;, sagte der Minister f&#252;r Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Dr. Till Backhaus im Rahmen der Landespressekonferenz anl&#228;sslich der Pr&#228;sentation des Konzeptes zur weiteren Entwicklung von Redefin, dem das Kabinett heute zugestimmt hat. Das Landgest&#252;t solle f&#252;r alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/minister-backhaus-stellt-konzept-fuer-landgestuet-redefin-vor/6970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

