<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV-Schlagzeilen - Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern &#187; Hiddensee</title>
	<atom:link href="http://www.mv-schlagzeilen.de/mv/hiddensee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mv-schlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten aus und über Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>111.800 € f&#252;r Hiddensee</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/111-800-e-fuer-hiddensee/33921/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/111-800-e-fuer-hiddensee/33921/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderbescheide]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz Caffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=33921</guid>
		<description><![CDATA[Innenminister &#252;bergibt Bewilligungsbescheid
Innenminister Lorenz Caffier &#252;bergab am gestrigen 18. Juli dem B&#252;rgermeister der Gemeinde Hiddensee, Thomas Gens, einen Bewilligungsbescheid &#252;ber eine Sonderbedarfszuweisung nach den Finanzausgleichsgesetz in H&#246;he von 111.800 € f&#252;r den Bau eines Hubschrauberlandeplatzes in Vitte.
In seinem Gru&#223;wort hob Innenminister Lorenz Caffier die Bedeutung einer sicheren Anbindung Hiddensees an das Festland auch unter schwierigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/111-800-e-fuer-hiddensee/33921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR Nordstory: Hiddensee – Zwischen Hektik und Romantik</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/ndr-nordstory-hiddensee-zwischen-hektik-und-romantik-2/32767/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/ndr-nordstory-hiddensee-zwischen-hektik-und-romantik-2/32767/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[NDR Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=32767</guid>
		<description><![CDATA[Sendetermin: Freitag, 24. Juni 2011 &#124; 20.15 bis 21.15 Uhr &#124; NDR Fernsehen
Hiddensee &#8211; das &#8220;S&#246;te L&#228;nneken&#8221; &#8211; so sagen die Einheimischen. 16,8 Kilometer von einem Inselende zum anderen: vom Dornbusch mit dem Leuchtturm am Norderend bis zum Gellen am S&#252;derend.
F&#252;r die einen das romantische Inselparadies, f&#252;r die anderen nur noch Abglanz vergangener Zeiten. Alte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/ndr-nordstory-hiddensee-zwischen-hektik-und-romantik-2/32767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR Nordstory: Hiddensee – Zwischen Hektik und Romantik</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/ndr-nordstory-hiddensee-zwischen-hektik-und-romantik/28859/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/ndr-nordstory-hiddensee-zwischen-hektik-und-romantik/28859/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[NDR Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=28859</guid>
		<description><![CDATA[Sendetermin: Freitag, 11. M&#228;rz 2011 &#124; 20.15 bis 21.15 Uhr &#124; NDR Fernsehen
Hiddensee: das &#8220;s&#246;te L&#228;nneken&#8221;, sagen die Einheimischen. 16,8 Kilometer sind es von einem Inselende zum anderen: vom Dornbusch mit dem Leuchtturm im Norden bis zum Vogelschutzgebiet Gellen ganz im S&#252;den.
Hiddensee bedeutet f&#252;r die einen das romantische Inselparadies, f&#252;r die anderen nur noch Abglanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/ndr-nordstory-hiddensee-zwischen-hektik-und-romantik/28859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingende Kirchen und Kunst im Garten</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/klingende-kirchen-und-kunst-im-garten/21058/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/klingende-kirchen-und-kunst-im-garten/21058/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Schlüter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=21058</guid>
		<description><![CDATA[Westr&#252;gen lockt mit Konzertsommer, Hiddenseer K&#252;nstler &#246;ffnet seinen Garten
Klezmer, Gospel oder Orgel – die westr&#252;gener Kirchen in Schaprode, Trent, Neuenkirchen und Rappin laden mit den unterschiedlichsten Kl&#228;ngen zum Konzertsommer 2010 ein. Den Auftakt geben am 7. Juli in der St.-Johannes-Kirche Schaprode die Berliner Klezmer-Schicksen mit einem Programm aus Klezmer, Lyrik und Tanz. Im idyllischen Westteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/klingende-kirchen-und-kunst-im-garten/21058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im NDR Fernsehen am 11. M&#228;rz: Typisch! Henk – Der Inselsheriff von Hiddensee</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/im-ndr-fernsehen-am-11-maerz-typisch-henk-der-inselsheriff-von-hiddensee/15859/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/im-ndr-fernsehen-am-11-maerz-typisch-henk-der-inselsheriff-von-hiddensee/15859/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[NDR Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=15859</guid>
		<description><![CDATA[[ 11. M&auml;rz 2010; 18:15 bis 18:45. ] Manche sagen, er w&auml;re strafversetzt. Er sagt, er ist da, um f&uuml;r Ruhe und Ordnung zu sorgen. „Wer mich noch nicht kennt, der lernt mich kennen!“ Horst Henk ist der „Inselsheriff“ von Hiddensee. Wo er ist, da ist kein Platz f&uuml;r Verbrechen. NDR Autor Jan Hendrik Becker hat den Ordnungsh&uuml;ter mit einem Kamerateam f&uuml;r seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/im-ndr-fernsehen-am-11-maerz-typisch-henk-der-inselsheriff-von-hiddensee/15859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlotmann: Zuschuss f&#252;r Hubschrauberverbindung nach Hiddensee</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/schlotmann-zuschuss-fuer-hubschrauberverbindung-nach-hiddensee/15474/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/schlotmann-zuschuss-fuer-hubschrauberverbindung-nach-hiddensee/15474/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Schlotmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=15474</guid>
		<description><![CDATA[Die Einwohner der Insel Hiddensee k&#246;nnen ab heute zu g&#252;nstigeren Preisen von der Insel zum Festland und zur&#252;ck gelangen. Die Hubschraubertransporte werden ab sofort vom Verkehrsministerium bezuschusst.
&#8220;Arztbesuche und andere dringende Erledigungen d&#252;rfen nicht davon abh&#228;ngen, ob sich jemand einen Flug f&#252;r 50 Euro leisten kann. Deshalb habe ich entschieden, aufgrund der derzeitigen Sondersituation die Hubschraubertransporte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/schlotmann-zuschuss-fuer-hubschrauberverbindung-nach-hiddensee/15474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das MV-Wetter im NDR hat Geburtstag</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/das-mv-wetter-im-ndr-hat-geburtstag/4490/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/das-mv-wetter-im-ndr-hat-geburtstag/4490/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtturm]]></category>
		<category><![CDATA[NDR 1 Radio MV]]></category>
		<category><![CDATA[NDR Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Kreibohm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[Ihnen ist kein Regen zu nass, kein Wind zu st&#252;rmisch und kein Winter zu kalt, um das Wetter am Abend in die gute Stube zu senden.

Die „Wetterfr&#246;sche“ von Hiddensee stehen nicht einfach vor der Wetterkarte, sie gehen f&#252;r das NDR Nordmagazin mit der Kamera vor die T&#252;r. Das Wetter findet schlie&#223;lich drau&#223;en statt! Und so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/das-mv-wetter-im-ndr-hat-geburtstag/4490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;nfte Jahreszeit in Zingst &#8211; Ilja Richter liest &#8220;Fasching&#8221;</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/fuenfte-jahreszeit-in-zingst-ilja-richter-liest-fasching/3318/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/fuenfte-jahreszeit-in-zingst-ilja-richter-liest-fasching/3318/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Hauptmann]]></category>
		<category><![CDATA[Festspiele Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Gedeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Fritsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Diesj&#228;hriger Themenschwerpunkt der Konzertreihe Musik aus MV liegt auf dem k&#252;nstlerischen Schaffen des Schriftstellers und Nobelpreistr&#228;gers Gerhart Hauptmann, der viele Sommer auf der Insel Hiddensee verbrachte und von dort aus das europ&#228;ische Kulturleben pr&#228;gte.

Nach Martina Gedeck, Thomas Fritsch und Peter Lohmeyer begibt sich am Freitag, den 8. August um 19:30 Uhr der Schauspieler Ilja Richter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/fuenfte-jahreszeit-in-zingst-ilja-richter-liest-fasching/3318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus &#8211; Rekordzuw&#228;chse im 1. Quartal &#8211; Seidel: MV als Reiseziel angesagt</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-rekordzuwachse-im-1-quartal-seidel-mv-als-reiseziel-angesagt/2543/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-rekordzuwachse-im-1-quartal-seidel-mv-als-reiseziel-angesagt/2543/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsland]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal des Jahres haben so viele G&#228;ste wie noch nie in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht.

„Auch durch das fr&#252;he Osterfest bedingt, wurden im M&#228;rz zwischen Ahlbeck und Zarrentin allein 1,5 Millionen &#220;bernachtungen gez&#228;hlt“, sagte der Minister f&#252;r Wirtschaft, Arbeit und Tourismus J&#252;rgen Seidel am Montag in Schwerin. Das bedeutet einen Zuwachs gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-rekordzuwachse-im-1-quartal-seidel-mv-als-reiseziel-angesagt/2543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus: 0,8 Prozent weniger &#220;bernachtungen im Juli 2007</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-08-prozent-weniger-uebernachtungen-im-juli-2007/835/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-08-prozent-weniger-uebernachtungen-im-juli-2007/835/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Beherbergungsstätten]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-08-prozent-weniger-uebernachtungen-im-juli-2007/835/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Statistischen Amtes erreichten die Beherbergungsst&#228;tten mit neun und mehr Betten und die Campingpl&#228;tze des Landes im Juli 2007 mit insgesamt 4,5 Millionen &#220;bernachtungen ein Minus von 0,8 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat. Die Anzahl der G&#228;steank&#252;nfte verringerte sich um 6,1 Prozent auf insgesamt 920 000.

Die Anzahl der G&#228;ste aus dem Ausland in Beherbergungsst&#228;tten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/tourismus-08-prozent-weniger-uebernachtungen-im-juli-2007/835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

