<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV-Schlagzeilen - Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern &#187; Kurort</title>
	<atom:link href="http://www.mv-schlagzeilen.de/mv/kurort/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mv-schlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten aus und über Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Demographischer Wandel – eine Herausforderung</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/demographischer-wandel-eine-herausforderung/20968/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/demographischer-wandel-eine-herausforderung/20968/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Bansin]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Heringsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=20968</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Ergebnisse der Projektanalyse zum „Konkreten Anpassungsbedarf der Kur- und Erholungsorte in Mecklenburg-Vorpommern an den demographischen Wandel unter Ber&#252;cksichtigung von ganzj&#228;hrigen Mehrgenerationsangeboten“ liegt vor.
In einem kleinen Gremium, bestehend aus Wissenschaftlern, Vertretern der Kur- und Erholungsorte, anderer Verb&#228;nde wie dem Seniorenbeirat M-V, „ohne Barrieren e.V.“ usw. sowie dem Sozial- und Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern wurden sie pr&#228;sentiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/demographischer-wandel-eine-herausforderung/20968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Neues B&#228;derbuch Mecklenburg-Vorpommern“</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/neues-baederbuch-mecklenburg-vorpommern/12694/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/neues-baederbuch-mecklenburg-vorpommern/12694/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=12694</guid>
		<description><![CDATA[„Neues B&#228;derbuch Mecklenburg-Vorpommern – aktuelles Spiegelbild des Gesundheitstourismus im Lande“
Wundersch&#246;ne, idyllische Bilder laden zum Tr&#228;umen ein, schl&#228;gt man das neu gestaltete B&#228;derbuch Mecklenburg-Vorpommerns auf. Mit Unterst&#252;tzung des Ministeriums f&#252;r Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V pr&#228;sentiert der B&#228;derverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. dieses Buch, im Rahmen des dritten Parlamentarischen Abends, am 03. Dezember 2009, in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/neues-baederbuch-mecklenburg-vorpommern/12694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurorten in M-V beste Lufthygiene in Deutschland bescheinigt</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/kurorten-in-m-v-beste-lufthygiene-in-deutschland-bescheinigt/2869/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/kurorten-in-m-v-beste-lufthygiene-in-deutschland-bescheinigt/2869/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Bäderverband]]></category>
		<category><![CDATA[Boltenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Seeheilbad]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Nach Auskunft des B&#228;derverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. verf&#252;gt Mecklenburg-Vorpommern &#252;ber die beste Luftqualit&#228;t in Deutschland.
Das ergab bereits im letzten Jahr die Studie des Europ&#228;ischen Tourismusinstituts Trier im Rahmen der vergleichenden Qualit&#228;tsbewertung der Heilb&#228;der und Kurorte in Deutschland.
Trotzdem sind alle Heilb&#228;der und Luftkurorte alle 5 Jahre eine Vorbeurteilung und alle 10 Jahre ausgiebige Luftqualit&#228;tsmessungen durchzuf&#252;hren. Eine sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/kurorten-in-m-v-beste-lufthygiene-in-deutschland-bescheinigt/2869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Deutschland bewegt sich&#8221; auf Usedom: Walking Tag am Meer am 18. Mai</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/deutschland-bewegt-sich-auf-usedom-walking-tag-am-meer-am-18-mai/2647/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/deutschland-bewegt-sich-auf-usedom-walking-tag-am-meer-am-18-mai/2647/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bäderverband]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Usedom Tourismus GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Zinnowitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Aktions-Sonntag am Strand: Am 18. Mai dreht sich auf der Insel alles um die Trend-Sportart  Beachwalking. Im Rahmen der Initiative der „Deutschland bewegt sich“ veranstaltet die BARMER zusammen mit dem Deutschen Heilb&#228;derverband und der Usedom Tourismus GmbH den Deutschen Walking-Tag auf Usedom.

Dieser findet mittlerweile das sechste Mal bundesweit in Heilb&#228;dern und Kurorten statt.
Start auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/deutschland-bewegt-sich-auf-usedom-walking-tag-am-meer-am-18-mai/2647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Mecklenburg-Vorpommern trifft sich die Thalassowelt</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/in-mecklenburg-vorpommern-trifft-sich-die-thalassowelt/2102/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/in-mecklenburg-vorpommern-trifft-sich-die-thalassowelt/2102/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Bäderverband]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligendamm]]></category>
		<category><![CDATA[Heringsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/in-mecklenburg-vorpommern-trifft-sich-die-thalassowelt/2102/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Norden ist pr&#228;destiniert f&#252;r die Thalassotherapie, denn hier in den Seeheil- und Seeb&#228;dern ist Thalasso zu Hause.

Deshalb steht es Deutschlands Norden gut zu Gesicht, einen Internationalen Thalassokongress durchzuf&#252;hren, an dem sich Vertreter und G&#228;ste dieser Branche aus vielen Nationen zum Erfahrungsaustausch und zur Festlegung von internationalen Qualit&#228;tskriterien f&#252;r Thalassotherapien und -anwendungen treffen.
F&#252;r Deutschland stand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/in-mecklenburg-vorpommern-trifft-sich-die-thalassowelt/2102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbuchungsverhalten in den Kur- und Erholungsorten M-V</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/vorbuchungsverhalten-in-den-kur/1267/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/vorbuchungsverhalten-in-den-kur/1267/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Bäderverband]]></category>
		<category><![CDATA[BioCon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/vorbuchungsverhalten-in-den-kur/1267/</guid>
		<description><![CDATA[„Vorbuchungsverhalten in den Kur- und Erholungsorten M-V &#252;ber Weihnachten und Silvester im Aufw&#228;rtstrend“

Mit Stolz k&#246;nnen wir auf 2007 blicken. Dieses Jahr hat uns in den Kur- und Erholungsorten M-V wieder Zuwachsraten beim G&#228;steaufkommen und in den &#220;bernachtungsraten beschert. Im Verh&#228;ltnis von 2006 zu 2007  rechnet der B&#228;derverband M-V e.V. nach einer Umfrage in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/vorbuchungsverhalten-in-den-kur/1267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur- und Erholungsorte sind entscheidend f&#252;r Entwicklung des Gesundheitslandes M-V</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/kur-und-erholungsorte-sind-entscheidend-fuer-entwicklung-des-gesundheitslandes-m-v/1145/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/kur-und-erholungsorte-sind-entscheidend-fuer-entwicklung-des-gesundheitslandes-m-v/1145/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Sellering]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/kur-und-erholungsorte-sind-entscheidend-fuer-entwicklung-des-gesundheitslandes-m-v/1145/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der Kur- und Erholungsorte ist nach Ansicht von Gesundheitsminister Erwin Sellering (SPD) ganz entscheidend f&#252;r die Zukunft des Gesundheitslandes Mecklenburg-Vorpommern.
&#8220;Mit rund 25 Millionen &#220;bernachtungen hat sich der Tourismus im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt. Die Kur- und Erholungsorte waren dabei mit mehr als 70 Prozent der &#220;bernachtungen die Hauptreiseziele im Land&#8221;, sagte Sellering am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/kur-und-erholungsorte-sind-entscheidend-fuer-entwicklung-des-gesundheitslandes-m-v/1145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. B&#228;dertag M-V</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/13-baedertag-m-v/1108/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/13-baedertag-m-v/1108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bäderverband]]></category>
		<category><![CDATA[BioCon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Sellering]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Löttge]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Usedom]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/13-baedertag-m-v/1108/</guid>
		<description><![CDATA[„13. B&#228;dertag M-V – soll Tendenzen im Gesundheitstourismus aufzeigen“

Wohin f&#252;hrt der Weg des Gesundheitstourismus in Mecklenburg-Vorpommern?, ist eine der Fragen die sich die Teilnehmer des 13. B&#228;dertages Mecklenburg-Vorpommerns, am 01./02. November 2007, im Ostseebad Koserow, auf der Insel Usedom stellen, so der Pr&#228;sident des B&#228;derverbandes M-V e.V., Mathias L&#246;ttge, MdL.
Neben Vertretern der Landespolitik unseres Bundeslandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/13-baedertag-m-v/1108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plauer Fischzug zum Auftakt</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/plauer-fischzug-zum-auftakt/903/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/plauer-fischzug-zum-auftakt/903/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Till Backhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaststätten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkurier]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/plauer-fischzug-zum-auftakt/903/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 29. September bis 12. Oktober 2007 laden Gastronomiebetriebe entlang der Mecklenburgischen Seeplatte sowie drei Binnenfischereiunternehmen aus der Region zum ersten Mal zu den &#8220;M&#252;ritz-Fischtagen&#8221; ein, die unter der Schirmherrschaft des Ministers f&#252;r Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Dr. Till Backhaus stehen.

&#8220;Was die Besucher des Landes geradezu erwarten und den beteiligten Unternehmen realen Mehrwert bringen kann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/plauer-fischzug-zum-auftakt/903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Tag der Kur Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/12-tag-der-kur-mecklenburg-vorpommern/602/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/12-tag-der-kur-mecklenburg-vorpommern/602/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Stefan Rudolph]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kurort]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/12-tag-der-kur-mecklenburg-vorpommern/602/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fr&#252;h regt sich, wer alt werden will&#8221; ist das Motto des diesj&#228;h­rigen Landestages der Kur in Rostock-Warnem&#252;nde. &#8220;Fr&#252;h regt sich, wer gesund alt werden will: Mit diesem Motto wer­den Kinder und Senioren gleicherma&#223;en angespro­chen, f&#252;r die es im Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpom­mern viele Angebote zur aktiven Erholung gibt&#8221;, sagte der Staats­sekret&#228;r im Ministerium f&#252;r Wirt­schaft, Arbeit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/12-tag-der-kur-mecklenburg-vorpommern/602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

