<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV-Schlagzeilen - Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern &#187; Steuermehreinnahmen</title>
	<atom:link href="http://www.mv-schlagzeilen.de/mv/steuermehreinnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mv-schlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten aus und über Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommunalpartei? Wohl kaum!</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/kommunalpartei-wohl-kaum/5773/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/kommunalpartei-wohl-kaum/5773/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkspartei.PDS]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunal-Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgebietsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Ostvorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Schießplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinkohlekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Zum CDU-Landesparteitag erkl&#228;rt der Landesvorsitzende der Partei DIE LINKE. M-V, Peter Ritter:

CDU-Landeschef Seidel gibt den Obama und ruft den Delegierten zu &#8220;We can more&#8221;. Er hat Recht, denn die Bilanz, die die CDU bislang aufzuweisen hat, ist nicht berauschend. Seidel sonnt sich in r&#252;ckl&#228;ufigen Arbeitslosenstatistiken, sieht aber geblendet davon nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern ein Niedriglohnland geworden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/kommunalpartei-wohl-kaum/5773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Steuersch&#228;tzung f&#252;r die Haushalte 2008 und 2009</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-fuer-die-haushalte-2008-und-2009/5863/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-fuer-die-haushalte-2008-und-2009/5863/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerschätzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=5863</guid>
		<description><![CDATA[Haushalt 2009 auf solider Basis,2008 noch einmal h&#246;here Einnahmen

Der Arbeitskreis der Steuersch&#228;tzer hat heute seine Prognose &#252;ber die zuk&#252;nftigen Steuereinnahmen des Bundes, der L&#228;nder und der Kommunen abgegeben. Trotz der deutlich gesenkten Wachstumsprognosen f&#252;r das Jahr 2009 wird f&#252;r die Steuereinnahmen im kommenden Jahr mit keinen wesentlichen Abweichungen gegen&#252;ber der Mai-Steuersch&#228;tzung gerechnet. Das Finanzministerium sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-fuer-die-haushalte-2008-und-2009/5863/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;nde weg vom Landesblindengeld</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/haende-weg-vom-landesblindengeld/3209/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/haende-weg-vom-landesblindengeld/3209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkspartei.PDS]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Landesblindengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Zur beabsichtigten drastischen K&#252;rzung des Landesblindengeldes erkl&#228;rt die sozial- und behindertenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Irene M&#252;ller:

&#8220;Es ist nicht nachvollziehbar und wider jede Gleichstellungspolitik, blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern das Landesblindengeld zu k&#252;rzen.
Beim Blindengeld handelt es sich um eine Mehraufwandsentsch&#228;digung, welche objektiv vorhandenen behindertenspezifischen Mehraufwand ausgleichen soll.
In einer Zeit, in welcher die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/haende-weg-vom-landesblindengeld/3209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borchert: Pendlerpauschale &#252;berpr&#252;fen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/borchert-pendlerpauschale-ueberpruefen/2859/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/borchert-pendlerpauschale-ueberpruefen/2859/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlerpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Borchert]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[In der Debatte &#252;ber die Entfernungspauschale heute im Landtag erkl&#228;rte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und finanzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rudolf Borchert:

„Ich sehe bei der Pendlerpauschale durchaus Handlungsbedarf und wollen die Pendler in unserem Land finanziell entlasten. Aktionismus ist allerdings nicht angebracht, so lange das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden hat. Auf der Grundlage des f&#252;r Herbst erwarteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/borchert-pendlerpauschale-ueberpruefen/2859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersch&#228;tzung: Haushaltsplan des Landes ist solide kalkuliert</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/steuerschaetzung-haushaltsplan-des-landes-ist-solide-kalkuliert/2404/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/steuerschaetzung-haushaltsplan-des-landes-ist-solide-kalkuliert/2404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Keler]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/steuerschaetzung-haushaltsplan-des-landes-ist-solide-kalkuliert/2404/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis der Steuersch&#228;tzer hat heute seine Prognose &#252;ber die zuk&#252;nftigen Steuereinnahmen des Bundes, der L&#228;nder und der Kommunen abgegeben. Aufgrund der Finanzmarktkrise rechnen die Experten f&#252;r 2008 mit rund 1,2 Milliarden Euro geringeren Steuereinnahmen als noch im November 2007 prognostiziert.

Da jedoch der L&#228;nderanteil an den Steuereinnahmen stabil bleibt bzw. sogar leicht wachsen wird, ergeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/steuerschaetzung-haushaltsplan-des-landes-ist-solide-kalkuliert/2404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV wird sich an Kosten f&#252;r BND-Informanten beteiligen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/mv-wird-sich-an-kosten-fuer-bnd-informanten-beteiligen/1708/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/mv-wird-sich-an-kosten-fuer-bnd-informanten-beteiligen/1708/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ELER]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Mehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Keler]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/mv-wird-sich-an-kosten-fuer-bnd-informanten-beteiligen/1708/</guid>
		<description><![CDATA[Finanzministerin Sigrid Keler &#228;u&#223;erte Verst&#228;ndnis f&#252;r die Forderung des nordrhein-westf&#228;lischen Finanzministers Helmut Linssen nach einer Beteiligung der L&#228;nder an den Kosten f&#252;r den BND-Informanten, dessen Informationen k&#252;rzlich zur Aufdeckung von zahlreichen F&#228;llen der Steuerhinterziehung f&#252;hrten.
Laut einem Bericht des Handelsblattes wurde Nordrhein-Westfalen vom Bundesfinanzministerium aufgefordert, sich an der H&#228;lfte der 4,2 Mio. € Informantenhonorar zu beteiligen.
F&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/mv-wird-sich-an-kosten-fuer-bnd-informanten-beteiligen/1708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Steuersch&#228;tzung: Haushalt 2008 auf solider Basis, Einstieg in Schuldentilgung schon 2007 m&#246;glich</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-haushalt-2008-auf-solider-basis-einstieg-in-schuldentilgung-schon-2007-moeglich/1209/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-haushalt-2008-auf-solider-basis-einstieg-in-schuldentilgung-schon-2007-moeglich/1209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Mehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Keler]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-haushalt-2008-auf-solider-basis-einstieg-in-schuldentilgung-schon-2007-moeglich/1209/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis der Steuersch&#228;tzer hat heute seine Prognose &#252;ber die zuk&#252;nftigen Steuereinnahmen des Bundes, der L&#228;nder und der Kommunen abgegeben.
Aufgrund der sich leicht abschw&#228;chenden Konjunktur und der anstehenden Steuerrechtsver&#228;nderungen (insb. durch die Unternehmensteuerreform) wird f&#252;r das Jahr 2008 insgesamt mit keinen wesentlichen Abweichungen gegen&#252;ber der Mai-Steuersch&#228;tzung gerechnet. Das Finanzministerium sieht sich daher in seiner Kalkulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/ergebnisse-der-steuerschaetzung-haushalt-2008-auf-solider-basis-einstieg-in-schuldentilgung-schon-2007-moeglich/1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rot-Schwarze Abzocke im Bund geht weiter</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/rot-schwarze-abzocke-im-bund-geht-weiter/893/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/rot-schwarze-abzocke-im-bund-geht-weiter/893/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Roolf]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/rot-schwarze-abzocke-im-bund-geht-weiter/893/</guid>
		<description><![CDATA[Michael Roolf, verkehrspolitischer Sprecher und Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag von Mecklenburg- Vorpommern, erkl&#228;rt zu den Pl&#228;nen von Verkehrsminister Tiefensee, die Bu&#223;gelder zu erh&#246;hen:

„Die Bu&#223;gelderh&#246;hungspl&#228;ne von Bundesverkehrsminister Tiefensee sind lediglich die Fortsetzung der Rot-Schwarzen Teuerungspolitik. Statt die Steuermehreinnahmen an die B&#252;rger weiterzugeben und eine vern&#252;nftige Steuerentlastung anzustreben, besch&#228;ftigt sich die Koalition lieber damit, wie sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/rot-schwarze-abzocke-im-bund-geht-weiter/893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r mehr Kinderfreundlichkeit an einem Strang ziehen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/fuer-mehr-kinderfreundlichkeit-an-einem-strang-ziehen/833/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/fuer-mehr-kinderfreundlichkeit-an-einem-strang-ziehen/833/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Sellering]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Glawe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertag]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertagesbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/fuer-mehr-kinderfreundlichkeit-an-einem-strang-ziehen/833/</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsame Kraftanstrengung der Landesregierung notwendig
Der Parlamentarische Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der CDU-Landtagsfraktion, Harry Glawe, hat den Vorsto&#223; des Sozialministers zum Essen im Kindergarten begr&#252;&#223;t und gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass es auch im Bereich der Ganztagsschulen einen erheblichen Handlungsdruck gebe. Die Absenkung der Elternbeitr&#228;ge im letzten Kindergartenjahr stehe f&#252;r die CDU nicht zur Disposition.

„Wir m&#252;ssen erreichen, dass Kinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/fuer-mehr-kinderfreundlichkeit-an-einem-strang-ziehen/833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Steuermehreinnahmen 2007 zur Tilgung nutzen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/erneute-steuermehreinnahmen-2007-zur-tilgung-nutzen/51/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/erneute-steuermehreinnahmen-2007-zur-tilgung-nutzen/51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Löttge]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Steuermehreinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/erneute-steuermehreinnahmen-2007-zur-tilgung-nutzen/51/</guid>
		<description><![CDATA[Der Finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Mathias L&#246;ttge, forderte angesichts der Steuermehreinnahmen noch in diesem Jahr mit der Schuldentilgung zu beginnen.

„Angesichts der erwarteten Steuermehreinnahmen von bis zu 150 Mio. € ist es nur folgerichtig, mit der Tilgung des sich auf rund 10,5 Mrd. € belaufenen Schuldenberges des Landes so schnell wie m&#246;glich zu beginnen.
Allein an Zinsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/erneute-steuermehreinnahmen-2007-zur-tilgung-nutzen/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

