<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV-Schlagzeilen - Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern &#187; Wahlbeteiligung</title>
	<atom:link href="http://www.mv-schlagzeilen.de/mv/wahlbeteiligung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mv-schlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten aus und über Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Schwarz-Gelb bei erster Hochrechnung vorn</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/bundestagswahl-2009-schwarz-gelb-bei-erster-hochrechnung-vorn/10865/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/bundestagswahl-2009-schwarz-gelb-bei-erster-hochrechnung-vorn/10865/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=10865</guid>
		<description><![CDATA[SPD mit historischem Tief

Nach der ersten Hochrechnung der ARD (infratest dimap) um 18.16 Uhr darf Schwarz-Gelb jubeln. W&#228;hrend die CDU 26,8 Prozent bzw. die CSU 6,6 Prozent der Stimmen erhielten, konnte die FDP einen Bestwert  mit 14,8 Prozent erreichen. Damit w&#228;re eine Koalition aus CDU, CSU und FDP m&#246;glich.
Die SPD st&#252;rzte hingegen in der W&#228;hlergunst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/bundestagswahl-2009-schwarz-gelb-bei-erster-hochrechnung-vorn/10865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINKE: Wahlen erfolgreich gestalten!</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/linke-wahlen-erfolgreich-gestalten/6527/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/linke-wahlen-erfolgreich-gestalten/6527/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkspartei.PDS]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Nach den ermutigenden Wahlerfolgen bei den Landrats-, Oberb&#252;rgermeister- und B&#252;rgermeisterwahlen 2008 steht die LINKE Mecklenburg-Vorpommern im Wahljahr 2009 vor gro&#223;en Herausforderungen.

Zum ersten Mal gilt es, sich als gesamter Landesverband unter dem Label &#8220;DIE LINKE&#8221; den W&#228;hlerinnen und W&#228;hlern zur Abstimmung zu stellen.
Der Landesverband M-V ist gefordert, wie andere Landesverb&#228;nde der LINKEN vor ihm, den Nachweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/linke-wahlen-erfolgreich-gestalten/6527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Juni 2009 als Termin f&#252;r die Kommunalwahlen in M-V festgelegt</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/7-juni-2009-als-termin-fuer-die-kommunalwahlen-in-m-v-festgelegt/3909/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/7-juni-2009-als-termin-fuer-die-kommunalwahlen-in-m-v-festgelegt/3909/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz Caffier]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mv-schlagzeilen.de/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Da die f&#252;nfj&#228;hrige Wahlperiode der am 13. Juni 2004 gew&#228;hlten Kommunalvertretungen im n&#228;chsten Jahr  abl&#228;uft, hat gem&#228;&#223; § 6 des Kommunalwahlgesetzes die Landesregierung auf Vorschlag des Innenministers f&#252;r die Kommunalwahl 2009 den Wahltag zu bestimmen.
Die Landesregierung hat daf&#252;r Sonntag, den 7. Juni 2009 festgelegt.
&#8220;Die politischen Parteien und W&#228;hlergemeinschaften k&#246;nnen nun mit dem Aufstellungsverfahren f&#252;r ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/7-juni-2009-als-termin-fuer-die-kommunalwahlen-in-m-v-festgelegt/3909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#228;ger: Abschneiden der SPD bei Wahlen in Vorpommern schw&#228;cht die Demokraten</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/jaeger-abschneiden-der-spd-bei-wahlen-in-vorpommern-schwaecht-die-demokraten/3079/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/jaeger-abschneiden-der-spd-bei-wahlen-in-vorpommern-schwaecht-die-demokraten/3079/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Armin Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Armin J&#228;ger, hat angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung auf der Insel R&#252;gen seinen Vorschlag nach Einf&#252;hrung einer generellen Briefwahl bei Kommunalwahlen wiederholt. Gleichzeitig zeigte er sich best&#252;rzt &#252;ber das schlechte Abschneiden des Koalitionspartners.
„In Vorpommern droht uns eine demokratische Partei weg zu brechen. Das ist f&#252;r die politische Entwicklung eine schlimme Situation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/jaeger-abschneiden-der-spd-bei-wahlen-in-vorpommern-schwaecht-die-demokraten/3079/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa n&#228;her zu den Menschen bringen</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/europa-naeher-zu-den-menschen-bringen/2945/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/europa-naeher-zu-den-menschen-bringen/2945/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Detlef Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsextremistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD-Landtagsfraktion begr&#252;&#223;t die St&#228;rkung von Demokratie und Toleranz in der Europ&#228;ischen Union.
Nach Gespr&#228;chen unter anderem mit dem SPD-Europaabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Heinz Kindermann, und dem Leiter des Verbindungsb&#252;ros der SPD-Bundestagsfraktion in Br&#252;ssel forderte der europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Detlef M&#252;ller, die Europ&#228;ische Union n&#228;her zu den Menschen zu bringen und die Demokratie auch auf europ&#228;ischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/europa-naeher-zu-den-menschen-bringen/2945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Kr&#252;ger gewinnt Stichwahl um B&#252;rgermeisteramt in Neubrandenburg</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/paul-krueger-gewinnt-stichwahl-um-buergermeisteramt-in-neubrandenburg/2730/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/paul-krueger-gewinnt-stichwahl-um-buergermeisteramt-in-neubrandenburg/2730/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Neubrandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonntag fand die Stichwahl des Oberb&#252;rgermeisters in der Stadt Neubrandenburg statt.

Nach dem vorl&#228;ufigen Ergebnis entfallen 10.327 Stimmen f&#252;r Dr. Paul Kr&#252;ger von der CDU. Das entspricht 52,3 % der abgegebenen Stimmzettel.
F&#252;r den Einzelbewerber Hans-Joachim Schr&#246;der kamen 9.409 Stimmen (47,7 %) zusammen.
Die Wahlbeteiligung in der Vier-Tore-Stadt lag bei 35,1 %.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/paul-krueger-gewinnt-stichwahl-um-buergermeisteramt-in-neubrandenburg/2730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;strow: Gr&#252;ne unterst&#252;tzen Lutz da Cunha (SPD)</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/guestrow-gruene-unterstuetzen-lutz-da-cunha-spd/2227/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/guestrow-gruene-unterstuetzen-lutz-da-cunha-spd/2227/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90-Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Güstrow]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Wimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/guestrow-gruene-unterstuetzen-lutz-da-cunha-spd/2227/</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. April w&#228;hlt der Landkreis G&#252;strow in der Stichwahl einen neuen Landrat. Zur Wahl stellen sich der bisherige Amtsinhaber Lutz da Cunha (SPD) und Manfred Wimmer (CDU).

„Die geringe Wahlbeteiligung von knapp &#252;ber 30% beim ersten Wahlgang am 6. April  kann nicht zufriedenstellen!“, so Andreas Schr&#246;ter, Sprecher des Kreisverbandes G&#252;strow der B&#252;ndnisgr&#252;nen: „Wir rufen alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/guestrow-gruene-unterstuetzen-lutz-da-cunha-spd/2227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Kampagne setzt neue Ma&#223;st&#228;be im Kommunalwahlkampf</title>
		<link>http://www.mv-schlagzeilen.de/internet-kampagne-setzt-neue-massstaebe-im-kommunalwahlkampf/2066/</link>
		<comments>http://www.mv-schlagzeilen.de/internet-kampagne-setzt-neue-massstaebe-im-kommunalwahlkampf/2066/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Neubrandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvschlagzeilen.de/internet-kampagne-setzt-neue-massstaebe-im-kommunalwahlkampf/2066/</guid>
		<description><![CDATA[www.checkmichab.de lockt t&#228;glich 1.400 Besucher – Tendenz steigend

Deutschlandweit ist von Politikverdrossenheit die Rede. Die Wahlbeteiligungen sinken. Gerade die Jugend sei desinteressiert und lie&#223;e sich nur schwer f&#252;r politische Themen begeistern. Ein Klischee, mit dem eine Neubrandenburger Internet-Kampagne jetzt aufr&#228;umt. Die Stadt im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns w&#228;hlt am 18. Mai ihren neuen Oberb&#252;rgermeister. Acht Kandidaten stehen zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mv-schlagzeilen.de/internet-kampagne-setzt-neue-massstaebe-im-kommunalwahlkampf/2066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

